产品信息
Centrifuge 5424 和 Centrifuge 5424 R 为实验室微型高速离心机新标准。 24 孔,最大相对离心力可达 21,130 × g,是所有使用 Eppendorf 管和 PCR 管的现代分子生物学应用的完美设备。 Eppendorf Kit 转子® 配合 spin column 套件使用,高边可解决洗脱步骤中意外打掉管盖的问题。 Centrifuge 5424 R 冷冻离心机采用最先进的制冷技术,确保节约能效和温度的高精确度,最大限度保护样本。 使用方便简单,Centrifuge 5424 R从室温降至 4 °C 仅需 8  分钟。
Eppendorf Kit 转子® (F – 45 – 18 – 11 – Kit) 适用于18 x spin columns 管和1.5/2.0 mL 离心管 (最高相对离心力 18,111 x g)
Kit 转子转为离心 MiniPrep spin column 试剂盒而设计: 防止离心管盖在洗脱步骤开盖离心时被打断。 传统的转子在离心管开盖离心时并未对其很好的支撑。 Eppendorf Kit 转子特殊加宽边缘设计,方便离心管开盖离心. 防止意外打掉管盖。
|  | 5424 R | 5424 | 
|---|
| 最大 RCF | 21,130 × g | 20,238 × g | 
| 转速 | 100 – 15,000 rpm (50 rpm 递增) | 100 – 14,680 rpm (50 rpm 递增) | 
| 可用转子 | 4 | 4 | 
| 最大容量 | 24 × 1.5/2.0 mL | 24 × 1.5/2.0 mL | 
| 加速时间 | 15 s | 16 s | 
| 减速时间 | 16 s | 18 s | 
| 计时器 | 30 秒-9小时59 分钟, 可连续离心 | 30 秒-9小时59 分钟, 可连续离心 | 
| SOFT 制动功能 | 是 | 是 | 
| 噪音水平 | < 54 dB(A), 带转子盖: < 48 dB(A),使用固定角转 FA-45-24-11 | < 51 dB(A) , FA-45-24-11转子 | 
| 电源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 
| 最大功率 | 350 W | 250 W | 
| 尺寸(W × D × H) | 29 × 48 × 26 cm | 24 × 32 × 23 cm | 
| 开盖高度 | 51 cm | 44 cm | 
| 带/不带配件时的 | 21 kg | 13.4 kg | 
| 冷冻型 | 冷冻型 | 非冷冻 | 
| 温度控制范围 | -10 °C 至+40 °C | 
 | 
