序号 | 场所 | 监测项目 | 抽样要求 | 监测方法 | 监测项目及推荐仪器 |
1 | 宾馆(酒店) | 重点检测室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯,冷却塔冷却水(仅适用于有开放式冷却塔的三星级以上宾馆)中嗜肺军团菌和公共用品用具中菌落总数等指标 | 《公共场所卫生检验方法》第6部分卫生监测技术规范(GB/T 18204.6) | 《公共场所卫生检验方法》第1部分~第5部分(GB/T 18204.1-GB/T 18204.5) | 甲醛 |
2 |
3 | 苯、甲苯、二甲苯 |
4 | 冷却塔冷却水嗜肺军团菌 |
5 | 公共用品用具中菌落总数 |
6 | 游泳场(馆) | 浑浊度、pH值、尿素、氧化还原电位、菌落总数和浸脚池水游离性余氯 | 浑浊度 |
|
7 | pH值 |
8 | 尿素 |
9 | 氧化还原电位 |
10 | 菌落总数 |
11 | 浸脚池水游离性余氯 |
12 | 沐浴场所 | 淋浴水中嗜肺军团菌、浴池水中浊度、消毒剂余量和公共用品用具中菌落总数 | 淋浴水中嗜肺军团菌 |
13 | 浊度 |
14 |
15 | 消毒剂余量 |
16 | 公共用品用具中菌落总数 |
17 | 理发(美容)店 | 检测室内空气中甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯和公共用品用具中菌落总数等指标 | 甲醛 |
18 |
19 | 氨氨、苯、甲苯、二甲苯 |
20 | 公共用品用具中菌落总数 |
21 | 候车室 | 重点检测室内空气中噪声、PM10、PM2.5和公用设备设施中菌落总数等指标 | 噪声 |
22 | PM10、PM2.5 |
23 | 菌落总数 |
24 | 医院候诊室和商场 | 重点检测室内空气中CO、CO2、甲醛、PM10、照度、风速、噪声和空气细菌数等指标 | CO |
25 | CO2 |
26 | 甲醛 |
27 |
28 | PM10 |
29 | 照度 |
30 | 风速 |
31 | 噪声 |
32 | 空气细菌数 |
33 | 集中空调 | 检测集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数;冷却水中嗜肺军团菌。 | 《公共场所卫生检验方法》第5部分集中空调通风系统(GB/T 18204.5) | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012及《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 396-2012 | 风管内表面积尘量、风管内表面细菌总数、真菌总数 |
|
冷却水中嗜肺军团菌 |