照度 |
测量范围 | 20、200、2000、20000、200000 Lux(勒克司 20、200、2000、20000 FC(尺烛光) |
精度 | ± 3 %(在 2854 °K 时依照普通白炽灯校准) ± 6 % 其它可见光光源 |
余弦角度偏离特征 | 30° ± 2 % 60° ± 6 % 80° ± 25 % |
常规 |
采样率 | 数字显示屏为 2.5 次/秒 |
显示屏 | 3½ 位 1999 点液晶显示屏 |
传感器 | 硅光电二极管和滤光片 |
环境 | 室内使用 |
海拔 | 最高 2000 m |
电源 | 9 V NEDA 1604,IEC 6LR61 |
电池寿命 | 200 小时 |
自动关机 | 约 6 分钟后 |
尺寸(主机 | 130 x 63 x 38 mm (5.1 x 2.5 x 1.5) |
尺寸(传感器 | 80 x 55 x 29 mm (3.2 x 2.2 x 1.1) |
重量 | 220 g (0.48 lb) 含电池 |
温度/湿度 |
工作 | 温度:-10 °C 至 50 °C;相对湿度: 0 至 80 % |
存放 | 温度:-10 °C 至 50 °C;相对湿度: 0 至 70 % |