| 详情: 
 DZ24T/DZ53T/DZ91T 使用温度范围   RT+10~250℃      温度分布精度     <133PA   内容积   24L 53L 91L 专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计,可惰性气体充入 ■ 产 品特点: ●本真空干燥箱采用独立式隔板加热,触摸屏多段PID全温度段,程序控温,控温精确可靠,加热均匀稳定 ●防弹钢化玻璃观察窗,工作时内物体一目了然,能够向内部冲入惰性气体   ●箱门闭合松紧可调节,整体整形的合成硅门封圈,确保箱内保持高真空度   ●储存、加热、试验、干燥可在没有氧气或充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化   ●加热方式灵活多变可选单层式或双层式加热模式   ●控制器可选择定值式或程式两种操作模式   ●定值运行时可设置升温速率,可选择启动计时、恒温计时、关闭计时三种方式   ●程式运行时可设置30段程式,每个程式对应40步,可根据不同的试验要求调用相应编号的程式   ●每个程式中能灵活的设置每步的温度、时间和跳转,并可任意插入或删除某一段,方便更改程式   ●在程式运行主界面有保持与跳段按钮,可在某一段保持或跳转到下一段运行   ●实时温度曲线记录,方便用户直观看到升温过程   ●仪表内置智能控温算法,可保证任何温度段的控温准确,确保零过冲、内置多层密码保护,杜绝用户由于误操作改变内部参数   ●屏幕可常亮,手动关屏或自动关屏,在关屏状态下相应的状态指示灯会自动点亮,方便了解仪器的运行状态   ●专利号:201510282881.5 ■安全性: ● 过升报警、菜单锁定   ■技术参数:   | 型号 | DZ24T | DZ53T DZ-2BCⅣ | DZ91T DZ-3AⅣ DZ-3BCⅣ | 
 | 
 |  | 标准配置 | 独立限温器、2个隔板 | 
 | 
 |  | 性  能 | 使用温度范 围 | RT+10~250℃ | 
 | 
 |  | 使用真空度范围 | <133PA | 
 | 
 |  | 温度分辨率 | 0.1℃ | 
 | 
 |  | 温度波 动度 | ±1℃ | 
 | 
 |  | 升温时间 | 由室温升至最高使用温度≤40分钟 | 
 | 
 |  | 隔板控温均匀度 | ±0.5℃ | 
 | 
 |  | 构  成   | 内装 | 不锈钢 | 
 | 
 |  | 外装 | 冷板喷涂 | 
 | 
 |  | 断热材 | 硅酸铝纤维 | 
 | 
 |  | 加热器 | 独立式隔板加热 | 
 | 
 |  | 观察窗 | 防弹钢化玻璃 | 
 | 
 |  | 真空表 | 指针式 | 
 | 
 |  | 额定功率(干燥) | 0.6Kw | 1.0Kw | 1.4Kw | 
 | 
 |  | 控  制  器 | 温度控制方式 | 5.0寸LCD触摸屏多段PID全温度段程序控温 | 
 | 
 |  | 温度设定方 式 | 触摸式 | 
 | 
 |  | 温度表示方式 | 液晶显示 | 
 | 
 |  | 定时器 | 定值运行10000小时;程式运行时99小时/步 | 
 | 
 |  | 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止、程式运行 | 
 | 
 |  | 程序模式 | 30段,40步 | 
 | 
 |  | 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、实时曲线记录 | 
 | 
 |  | 传感器 | Pt100 | 
 | 
 |  | 过升报警 |  | 安全装置 |  | 规  格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | 
 | 
 |  | 外形尺寸 (宽*深*高mm) | 520*475*660 | 635*540*735 | 670*645*840 | 
 | 
 |  | 外包装尺 寸(宽*深*高mm) | 689*635*816 | 804*705*891 | 840*785*996 | 
 | 
 |  | 内容积 | 24L | 53L | 91L | 
 | 
 |  | 隔板承重 | 15kg | 
 | 
 |  | 隔板层数 | 2层 | 
 | 
 |  | 隔板间距 | 130mm | 135mm | 175mm | 
 | 
 |  | 吸气口 | φ10mm | 
 | 
 |  | 排气口 | φ10mm | 
 | 
 |  | 电源(50/60Hz)额定电流 | 220V 50Hz | 
 | 
 |  | 净重/毛重kg | 40/52kg | 70/90kg | 90/115kg | 
 | 
 |  | 可增加配置 | 485接口、打印机、真空泵、外部通讯、远程控制、手机控制 
 | 
 | 
 | 
   
   
     
 |