详情:
技术参数 仪器类型 | 数字直读式光度计 | 防护等级 | IP 67 | 工作波长 | 420nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm | 显示操作 | 大尺寸背光LCD显示屏,按键操作 | 精确度 | ±1%T | 分辨率 | 优于1%T | 用户可选设置 | 显示语言,日期格式,读数单位,样品编码,稀释比等 | 内存 | 1000个检测结果,包含检测项目、日期、时间等信息; | 数据输出 | 防水USB接口,可与电脑相连 | 测量室 | 可自动适应直径12-20mm圆形比色管 | 电源 | 外接交流电源供电或由3节5号电池供电,当与电脑连接时可由电脑供电 | 尺寸 | 长×宽×高250×150×70mm | 重量 | 975g |
可选配件 采购编号 | 中文名称 | 备注 | PT 153/S | 泳池用TDS传感器 |
| PT 804 | 光度计校准检测盒,含检测证书 | 用于定期检查光度计光路系统是否处于正常工作状态 | PT 595/5 | 圆形比色管,5支装 | 用于替换或补充套件中的比色管 | PT 501 | 试管架,可放置8支比色管 |
| PT 502 | 碾棒,10支装 |
| PT 361 | 1ml塑料注射器 |
| PT 512 | 塑料稀释杯,×2/3/4/5/10 |
| PT 745 | USB电源线 |
| PT 510 | 100ml塑料取样杯 |
| PT 500 | 去离子水生成包 |
| PT 518 | 150ml洗瓶 |
| AP 017 | DPD氧化掩蔽试剂片 | 用于掩蔽氧化性冲击投加试剂对检测的干扰 | AP 021 | DPD 2号试剂片 | 与DPD1配合使用检测水中氯胺的浓度 |
订购信息 SP 725E Pooltest25专业检测套件 含Pooltest25光度计主机、8支比色管、遮光帽、USB电脑数据线、10ml注射器、稀释杯、试管刷、碾棒等所有配件和操作说明书,置于硬质便携箱中提供。套件含起购试剂包。
SP 730E Pooltest25专业迷你实验室套件 除专业检测套件所有配置外,增加TDS传感器、部分项目检测试剂、去离子水生成包、1ml注射器、取样杯、洗瓶、实验架台等配件,置于硬质便携箱中提供。
|