7月31日,国家标准委网站发布公告,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准203项国家标准和10项国家标准外文版。值得注意的是,本次批准的标准涉及了多项仪器分析方法,如核磁共振波谱法、电感耦合等离子发射光谱法、紫外荧光法、快速液相萃取法等。 仪器信息网摘录部分如下: 国家标准编号 | 国 家 标 准 名 称 | 代替标准号 | 实施日期 | GB/T 34059-2017 | 纳米技术 纳米生物效应代谢组学方法 核磁共振波谱法 |
| 2018-02-01 | GB/T 34097-2017 | 石油产品光安定性测定法 |
| 2018-02-01 | GB/T 34099-2017 | 残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 |
| 2018-02-01 | GB/T 34100-2017 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定 紫外荧光法 |
| 2018-02-01 | GB/T 34101-2017 | 燃料油中硫化氢含量的测定 快速液相萃取法 |
| 2018-02-01 | GB/T 34102-2017 | 喷气燃料中2,6-二叔丁基对甲酚含量的测定 微分脉冲伏安法 |
| 2018-02-01 | GB/T 382-2017 | 煤油和喷气燃料烟点测定法 | GB/T 382-1983 | 2018-02-01 | GB/T 4510-2017 | 石油沥青脆点测定法 弗拉斯法 | GB/T 4510-2006 | 2018-02-01 | GB/T 6730.27-2017 | 铁矿石 氟含量的测定 镧-茜素络合腙分光光度法 | GB/T 6730.27-1986 | 2018-04-01 | GB/T 24369.3-2017 | 金纳米棒表征 第3部分:表面电荷密度测量方法 |
| 2018-02-01 |
|